Difference between revisions of "생정보학"
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | <p>[[Bioinformatics]] ([[생정보학]]): & | + | <p>[[Bioinformatics]] ([[생정보학]]): <br /> |
+ | <br /> | ||
+ | </p> | ||
+ | <div><span style="FONT-SIZE: 12.5pt; COLOR: black">생정보학</span><span style="FONT-SIZE: 12.5pt; COLOR: black">혹은</span><span style="FONT-SIZE: 12.5pt; COLOR: black">생명정보학은</span><span style="FONT-SIZE: 12.5pt; COLOR: black">생명과학의</span><span style="FONT-SIZE: 12.5pt; COLOR: black">한</span><span style="FONT-SIZE: 12.5pt; COLOR: black">분야로서</span><span style="FONT-SIZE: 12.5pt; COLOR: black">생명현상을</span><span style="FONT-SIZE: 12.5pt; COLOR: black">정보처리현상이라고</span><span style="FONT-SIZE: 12.5pt; COLOR: black">가정하고</span><span style="FONT-SIZE: 12.5pt; COLOR: black">, </span><span style="FONT-SIZE: 12.5pt; COLOR: black">정보처리에</span><span style="FONT-SIZE: 12.5pt; COLOR: black">필요한</span><span style="FONT-SIZE: 12.5pt; COLOR: black">물리</span><span style="FONT-SIZE: 12.5pt; COLOR: black">화학적</span><span style="FONT-SIZE: 12.5pt; COLOR: black">에너지를</span><span style="FONT-SIZE: 12.5pt; COLOR: black">어떻게</span><span style="FONT-SIZE: 12.5pt; COLOR: black">생명체들이</span><span style="FONT-SIZE: 12.5pt; COLOR: black">처리하는가를</span><span style="FONT-SIZE: 12.5pt; COLOR: black">밝혀내기</span><span style="FONT-SIZE: 12.5pt; COLOR: black">위해</span><span style="FONT-SIZE: 12.5pt; COLOR: black">, </span><span style="FONT-SIZE: 12.5pt; COLOR: black">수학</span><span style="FONT-SIZE: 12.5pt; COLOR: black">, </span><span style="FONT-SIZE: 12.5pt; COLOR: black">물리학</span><span style="FONT-SIZE: 12.5pt; COLOR: black">, </span><span style="FONT-SIZE: 12.5pt; COLOR: black">전산학분야의</span><span style="FONT-SIZE: 12.5pt; COLOR: black">기술을</span><span style="FONT-SIZE: 12.5pt; COLOR: black">사용하여</span><span style="FONT-SIZE: 12.5pt; COLOR: black">생명의료</span><span style="FONT-SIZE: 12.5pt; COLOR: black">데이터를</span><span style="FONT-SIZE: 12.5pt; COLOR: black">분석하는</span><span style="FONT-SIZE: 12.5pt; COLOR: black">학문이다</span><span style="FONT-SIZE: 12.5pt; COLOR: black">. </span></div> | ||
<ul> | <ul> | ||
− | <li>생정보학의 정의는 http://bioinformatics.ws | + | <li>생정보학의 정의는 http://bioinformatics.ws 에서 찾을 수 있다. </li> |
</ul> | </ul> | ||
<p>영어로된 정의: [[Bioinformatics]] is a discipline of [[science]] and [[engineering]] that analyses, seeks understanding and models the whole life as an information processing phoenomenon by utilizing energy with methods from [[philosophy]], [[mathematics]] and computer science using biological experimental data. 짧은 생정보학의 정의는 "생정보학이 생물학이고 생물학이 생정보학이다". 이것은 생물학이 보기와는 다르게, 정보처리를 연구하는 학문이라는 견지의 정의이다. * [[생정보학, 생물정보학등의 이름 번역에 대해서]] '''[[What is bioinformatics?]]''' </p> | <p>영어로된 정의: [[Bioinformatics]] is a discipline of [[science]] and [[engineering]] that analyses, seeks understanding and models the whole life as an information processing phoenomenon by utilizing energy with methods from [[philosophy]], [[mathematics]] and computer science using biological experimental data. 짧은 생정보학의 정의는 "생정보학이 생물학이고 생물학이 생정보학이다". 이것은 생물학이 보기와는 다르게, 정보처리를 연구하는 학문이라는 견지의 정의이다. * [[생정보학, 생물정보학등의 이름 번역에 대해서]] '''[[What is bioinformatics?]]''' </p> |
Latest revision as of 07:01, 9 May 2009
- 생정보학의 정의는 http://bioinformatics.ws 에서 찾을 수 있다.
영어로된 정의: Bioinformatics is a discipline of science and engineering that analyses, seeks understanding and models the whole life as an information processing phoenomenon by utilizing energy with methods from philosophy, mathematics and computer science using biological experimental data. 짧은 생정보학의 정의는 "생정보학이 생물학이고 생물학이 생정보학이다". 이것은 생물학이 보기와는 다르게, 정보처리를 연구하는 학문이라는 견지의 정의이다. * 생정보학, 생물정보학등의 이름 번역에 대해서 What is bioinformatics?
생정보학의 분야들 (Field of bioinformatics)
- 유전체학 : Genomics 들어가기
- 단백체학 : Proteomics 들어가기
- 상호작용체학 : Interactomics 들어가기
- 발현체학 : Expressomics 들어가기
- 기능체학 : Functomics 들어가기
- 문헌체학 : Textomics
- 서열체학 : Sequenceomics
- 구조체학 : Structomics
- 전이체학 : Transposomics
- 진화체학: Evolome
대상별 체학분야들
생정공학: BiOmatics is an engineering discipline that networks biology, philosophy, mathematics, informatics, and mechanics to control all the biological information objects. Biological Information Object Mechanics Applied to Topological Innovation of Complex computational Systems
생정보학알고리듬들 (Bioinformatics algorithms)
생정보학 저널들
한국의 생정보학 실험실들 (labs of bioinformatics)
한국의 생정보학 연구자들 (Korean Bioinformatics researchers)
외국생정보연구자 (International Bioinformatics researchers)
생정보학 데이타베이스들 (Bioinformatics Databases)
서열 데이타베이스들.
생정보학 회사들 (Bioinformatics Companies
OITEK * In-silico.com | 엔솔테크 | 스몰소프트 | IDR Korea | Macrogen | 이즈텍
생정보학교육자료들
관련사이트들 (Related Links)
- BiO | TEIN * 생정보학과 바이오인포메틱스,
- 생정보학 심층보고서, 생정보학 심층보고서
- BIT 강국 대한민국
바이오인포메틱스, Genetic code, 생정보학책 | 생정공학, 생물용어사전, Genome, Transcriptome, Expressome, Regulome, Functome, Phenome, Ecome, Textome, Protein, Deenay, Arenay | 체학